#10K
Open File
#10k
E-FLEX Path
6/15
4/25
6/25
4/35
| Цвет | Размер Наконечника | Конус (%) | Индикатор Конусности | Поперечное Сечение | Длина (мм) | Рекомендуемая Скорость / Крутящий Момент |
|
|
17 | 8 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm, 2.5 N·cm |
|
|
15 | 4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm, 2.5 N·cm |
|
|
20 | 4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm, 2,5 N·cm |
|
|
25 | 4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm, 2,5 N·cm |
|
|
30 | 4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm, 2,5 N·cm |
|
|
35 | 4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm, 2,5 N·cm |
| Цвет | Размер Наконечника | Конус (%) | Индикатор Конусности | Поперечное Сечение | Длина (мм) | Рекомендуемая Скорость / Крутящий Момент |
| 40 | 2/4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см | |
| 45 | 2/4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см | |
| 50 | 2/4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см | |
| 55 | 2/4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см | |
| 60 | 2/4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см | |
| 70 | 2/4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см | |
| 80 | 2/4/6 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см |
Path-file
| Цвет | Размер Наконечника | Конус (%) | Индикатор Конусности | Поперечное Сечение | Длина (мм) | Рекомендуемая Скорость / Крутящий Момент |
| 13 | 2 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см | |
| 15 | 3 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см | |
| 16 | 2 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см | |
| 19 | 2 |
|
|
21/25/31 | 350 rpm / 2,5 Н*см |
Острые режущие грани
Нережущая верхушка